您現在的位置:首頁>研究生教育>招生信息>詳細內容

招生信息

2020年博士研究生招生複試成績公示及擬錄取考生名單

來源:研究生部 作者:張紀元 發布時間:2020年06月28日 閱讀: 字體:【】 【

 

國際竹藤中心2020年博士招生考試複試成績
序號 考生姓名 考生編號 報考單位 報考專業 複試成績
1 袁海華 822010100000076 國際竹藤中心 林產化學加工工程 87.50
2 陳林 822010100000066 國際竹藤中心 木材科學與技術 85.88
3 黃彬 822010100000069 國際竹藤中心 木材科學與技術 86.00
4 張曉鳳 822010100000074 國際竹藤中心 木材科學與技術 86.13
5 鮑革革 822010100000065 國際竹藤中心 木材科學與技術 83.50
6 韓善宇 822010100000068 國際竹藤中心 木材科學與技術 83.75
7 王雙永 822010100000071 國際竹藤中心 木材科學與技術 83.88
8 許敏敏 822010100000073 國際竹藤中心 木材科學與技術 80.25
9 黃仲華 822010100000070 國際竹藤中心 木材科學與技術 79.75
10 劉燕 822010100000104 國際竹藤中心 林木遺傳育種 85.20
11 雷剛 822010100000020 國際竹藤中心 森林生態學 84.80
12 牟昌紅 822010100000107 國際竹藤中心 林木遺傳育種 84.40
13 薑舉堂 822010100000092 國際竹藤中心 林木遺傳育種 84.20
14 秦榮麗 822010100000111 國際竹藤中心 林木遺傳育種 78.60
國際竹藤中心2020年博士研究生統招考試擬錄取學生名單
序號 考生編號 考生姓名 性別 報考類型 初試總分 複試成績 總成績 擬錄取專業碼 擬錄取專業名稱 擬錄取所 (中心)
1 822010100000076 袁海華 非定向 250 87.50 85.83 082903 林產化學加工工程 國際竹藤中心
2 822010100000066 陳林 非定向 252 85.88 85.13 082902 木材科學與技術 國際竹藤中心
3 822010100000069 黃彬 非定向 250 86.00 84.93 082902 木材科學與技術 國際竹藤中心
4 822010100000074 張曉鳳 非定向 242 86.13 83.94 082902 木材科學與技術 國際竹藤中心
5 822010100000065 鮑革革 非定向 242 83.50 82.37 082902 木材科學與技術 國際竹藤中心
6 822010100000068 韓善宇 非定向 225 83.75 80.25 082902 木材科學與技術 國際竹藤中心
7 822010100000071 王雙永 定向 224 83.88 80.19 082902 木材科學與技術 國際竹藤中心
8 822010100000073 許敏敏 非定向 220 80.25 77.48 082902 木材科學與技術 國際竹藤中心
9 822010100000104 劉燕 非定向 243 85.20 83.52 090701 林木遺傳育種 國際竹藤中心
10 822010100000020 雷剛 定向 235 84.80 82.21 0713Z1 森林生態學 國際竹藤中心
11 822010100000107 牟昌紅 非定向 235 84.40 81.97 090701 林木遺傳育種 國際竹藤中心
12 822010100000092 薑舉堂 非定向 237 84.20 82.12 090701 林木遺傳育種 國際竹藤中心

我中心2020年博士研究生招生考試錄取工作已經結束,現對擬錄取名單進行公示,公示期為5個工作日,即:2020年6月28日-7月2日。如有異議,可在公示期內電話或郵件聯係我中心,聯係電話:84789864,郵箱:zhangjiyuan@icbr.ac.cn。