招生信息
國際竹藤中心2020年博士招生考試初試成績及複試名單
國際竹藤中心2020年博士招生考試初試成績及複試名單 | ||||||||||
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 報考單位 | 報考專業 | 英語 | 專業基礎課 | 專業課 | 初試總分 | 是否進入複試 | 備注 |
1 | 陳* | 822010100000066 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 83 | 85 | 84 | 252 | 是 | |
2 | 黃* | 822010100000069 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 82 | 84 | 84 | 250 | 是 | |
3 | 袁*華 | 822010100000076 | 國際竹藤中心 | 林產化學加工工程 | 79 | 87 | 84 | 250 | 是 | |
4 | 張*鳳 | 822010100000074 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 79 | 82 | 81 | 242 | 是 | |
5 | 鮑*革 | 822010100000065 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 80 | 81 | 81 | 242 | 是 | |
6 | 韓*宇 | 822010100000068 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 73 | 78 | 74 | 225 | 是 | |
7 | 王*永 | 822010100000071 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 74 | 75 | 75 | 224 | 是 | |
8 | 許*敏 | 822010100000073 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 73 | 73 | 74 | 220 | 是 | |
9 | 黃*華 | 822010100000070 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 72 | 72 | 72 | 216 | 是 | |
10 | 範*明 | 822010100000067 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 61 | 60 | 60 | 181 | 否 | |
11 | 夏*敏 | 822010100000072 | 國際竹藤中心 | 木材科學與技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
12 | 楊*桐 | 822010100000075 | 國際竹藤中心 | 林產化學加工工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
13 | 劉* | 822010100000104 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 78 | 83 | 82 | 243 | 是 | |
14 | 薑*堂 | 822010100000092 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 76 | 81 | 80 | 237 | 是 | |
15 | 牟*紅 | 822010100000107 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 74 | 81 | 80 | 235 | 是 | |
16 | 秦*麗 | 822010100000111 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 72 | 79 | 79 | 230 | 是 | |
17 | 劉* | 822010100000101 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 67 | 75 | 71 | 213 | 否 | |
18 | 李* | 822010100000096 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 68 | 71 | 71 | 210 | 否 | |
19 | 寇*單 | 822010100000093 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 68 | 71 | 71 | 210 | 否 | |
20 | 彭*鑫 | 822010100000109 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 67 | 70 | 71 | 208 | 否 | |
21 | 吳* | 822010100000119 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 70 | 70 | 68 | 208 | 否 | |
22 | 高*坤 | 822010100000086 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 65 | 71 | 68 | 204 | 否 | |
23 | 宋*雙 | 822010100000113 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
24 | 劉*偉 | 822010100000103 | 國際竹藤中心 | 林木遺傳育種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
25 | 雷* | 822010100000020 | 國際竹藤中心 | 森林生態學 | 75 | 81 | 79 | 235 | 是 |
上一篇:國際竹藤中心2020年碩士學位研究生複試實施細則[ 05-12 ]
下一篇:2020年博士研究生招生複試成績公示及擬錄取考生名單[ 06-28 ]