行業動態
3月14日全國各地竹地板價格行情
單品 | 品牌 | 地域 | 價格 (元/平方米) | 漲跌 | 報價日期 |
竹地板 | LG | 全國 | 69 | 0 | 11-03-14 |
竹地板 | 大自然 | 全國 | 100 | 0 | 11-03-14 |
竹地板 | 德爾 | 全國 | 140 | 0 | 11-03-14 |
竹地板 | 彙麗 | 全國 | 64 | 0 | 11-03-14 |
竹地板 | 聖象 | 全國 | 68 | 0 | 11-03-14 |
上一篇:竹林經營有了竹蒲頭粉碎機[ 03-18 ]
下一篇:石柱三益鄉:退耕還竹1000畝,賣筍農民分紅利[ 03-18 ]