行業動態
2006年水煮筍出口情況
地區 | 06年數量 | 06年金額 | 單價 | 數量同比 | 金額同比 | 單價同比 |
日本 | 90,412,239 | 83,719,750 | 926 | -3% | -3% | -1% |
韓國 | 852,005 | 639,578 | 751 | -13% | -17% | -4% |
香港 | 892,928 | 481,601 | 539 | 34% | 49% | 11% |
泰國 | 800,608 | 403,664 | 504 | 128% | 103% | -11% |
台灣省 | 125,384 | 146,876 | 1,171 | 65% | 72% | 4% |
美國 | 265,718 | 141,492 | 532 | -18% | 12% | 37% |
馬來西亞 | 153,000 | 103,000 | 673 | 104% | 55% | -24% |
匈牙利 | 180,960 | 98,004 | 542 | -5% | 8% | 14% |
西班牙 | 86,420 | 85,849 | 993 | -70% | -60% | 34% |
墨西哥 | 107,280 | 54,340 | 507 | -6% | -4% | 2% |
波蘭 | 112,320 | 45,968 | 409 | 56% | 98% | 27% |
葡萄牙 | 36,900 | 33,900 | 919 | 4% | -21% | -23% |
斯洛文尼亞 | 40,800 | 28,002 | 686 | 125% | 95% | -13% |
意大利 | 38,389 | 27,265 | 710 | 24% | 43% | 15% |
澳大利亞 | 64,046 | 26,867 | 419 | -23% | -50% | -34% |
德國 | 44,960 | 26,466 | 589 | -58% | -61% | -6% |
印度尼西亞 | 54,000 | 24,000 | 444 | 594% | 247% | -50% |
捷克 | 32,175 | 21,940 | 682 | -29% | -55% | -36% |
保加利亞 | 26,624 | 15,678 | 589 | |||
越南 | 23,100 | 14,810 | 641 | |||
摩洛哥 | 18,580 | 12,940 | 696 | |||
法國 | 20,799 | 12,885 | 620 | |||
斯洛伐克 | 16,951 | 12,619 | 744 | -6% | 63% | 73% |
瑞典 | 21,780 | 11,818 | 543 | 82% | 102% | 11% |
奧地利 | 10,142 | 11,360 | 1,120 | |||
羅馬尼亞 | 9,000 | 3,240 | 360 | |||
荷蘭 | 600 | 1,270 | 2,117 | -96% | -79% | 476% |
新加坡 | 450 | 731 | 1,624 | -98% | -98% | 60% |
南非 | - | - | ||||
合計 | 94,448,158 | 86,205,913 | 913 | -2% | -3% | -1% |
上一篇:水煮筍出口拉響紅色警報[ 05-21 ]
下一篇:竹纖維製品產業潛力巨大[ 05-21 ]