網站公告列表
國際竹藤中心2023年碩士研究生調劑複試考生名單
國際竹藤中心2023年碩士研究生調劑複試考生名單 | ||||||||||||
考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 政治成績 | 英語成績 | 專業課一名稱 | 專業課一成績 | 專業課二名稱 | 專業課二成績 | 總分 | 調劑複試專業代碼 | 調劑所別 | 備注 |
盧逸飛 | 男 | 103073210111044 | 67 | 76 | 數學(農) | 70 | 生物信息學 | 94 | 307 | 071007 | 國際竹藤中心 | 考生放棄 |
包鵬飛 | 男 | 100193370607950 | 62 | 54 | 化學(農) | 95 | 生物化學(自命) | 78 | 289 | 071007 | 國際竹藤中心 | |
官婷 | 女 | 102943210112681 | 58 | 61 | 數學(二) | 92 | 地理信息係統 | 117 | 328 | 071300 | 國際竹藤中心 | |
郭毅超 | 女 | 100273218390288 | 51 | 61 | 數學(三) | 63 | 地理學基礎 | 133 | 308 | 071300 | 國際竹藤中心 | |
劉夢瀅 | 女 | 104593411150040 | 67 | 52 | 數學(二) | 57 | 自然地理學 | 129 | 306 | 071300 | 國際竹藤中心 | 考生放棄 |
王立凡 | 男 | 103003210409343 | 58 | 56 | 數學(二) | 102 | 自然地理學 | 117 | 333 | 071300 | 國際竹藤中心 | |
呂澤文 | 男 | 100193370207514 | 52 | 52 | 化學(農) | 83 | 普通生態學 | 97 | 284 | 071300 | 國際竹藤中心 | |
孫福帥 | 男 | 100413310131023 | 62 | 55 | 數學(二) | 111 | 物理和化學 | 115 | 343 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
郭夢婷 | 女 | 102553230005974 | 55 | 67 | 數學(二) | 59 | 紡織材料學 | 139 | 320 | 082902 | 國際竹藤中心 | 考生放棄 |
張聖娟 | 女 | 104233412121617 | 47 | 54 | 數學(二) | 97 | 環境學 | 92 | 290 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
李寅萱 | 女 | 105593210001742 | 66 | 55 | 數學(二) | 81 | 包裝工程綜合 | 105 | 307 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
鍾龑行 | 男 | 102883100002389 | 66 | 52 | 數學(二) | 88 | 材料科學基礎 | 81 | 287 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
田雨森 | 女 | 100223443502162 | 57 | 68 | 數學(二) | 65 | 林木生物質材料基礎 | 89 | 279 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
王雪琴 | 女 | 103363347008053 | 59 | 42 | 數學(一) | 92 | 數字電路 | 91 | 284 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
趙琳 | 女 | 107123370200955 | 62 | 62 | 數學(二) | 59 | 環境學概論 | 98 | 281 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
任靜 | 女 | 102513000012657 | 53 | 48 | 數學(二) | 67 | 化工原理 | 110 | 278 | 082902 | 國際竹藤中心 | 考生放棄 |
楊藝晨 | 女 | 114133611507980 | 55 | 54 | 數學(二) | 109 | 安全係統工程 | 106 | 324 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
謝非凡 | 男 | 107123611509336 | 71 | 61 | 數學(二) | 91 | 木材學 | 108 | 331 | 082902 | 國際竹藤中心 | |
張鑫鈺 | 女 | 100073000010944 | 61 | 41 | 數學(二) | 75 | 高分子物理 | 120 | 297 | 085600 | 國際竹藤中心 | |
劉舒舒 | 女 | 104313580001828 | 44 | 61 | 數學(二) | 66 | 機械設計基礎 | 123 | 294 | 085600 | 國際竹藤中心 | |
葛嘉琦 | 女 | 104263000006328 | 55 | 67 | 數學(二) | 62 | 數據結構 | 93 | 277 | 085600 | 國際竹藤中心 | |
許家睿 | 男 | 102983210602319 | 64 | 73 | 數學(二) | 103 | 工程項目管理 | 89 | 329 | 085600 | 國際竹藤中心 | |
楊子萱 | 女 | 106993650220400 | 58 | 72 | 數學(二) | 79 | 材料科學基礎 | 99 | 308 | 085600 | 國際竹藤中心 | |
劉孟鈺 | 女 | 114143115043296 | 47 | 50 | 數學(二) | 71 | 環境工程 | 105 | 273 | 085600 | 國際竹藤中心 | |
汪曉亞 | 男 | 105323430810858 | 62 | 69 | 數學(二) | 69 | 材料科學基礎二 | 104 | 304 | 085600 | 國際竹藤中心 | |
劉冉 | 女 | 100193111901717 | 62 | 80 | 數學(二) | 71 | 生物化學(自命) | 69 | 282 | 085600 | 國際竹藤中心 | 考生放棄 |
宋文婷 | 女 | 821013370286216 | 58 | 47 | 數學(二) | 75 | 食品化學 | 114 | 294 | 082903 | 國際竹藤中心 | |
宗誌潔 | 女 | 101513000010025 | 61 | 42 | 數學(二) | 69 | 環境化學 | 127 | 299 | 082903 | 國際竹藤中心 | |
王潔 | 女 | 102943210505444 | 57 | 57 | 數學(一) | 57 | 水力學 | 109 | 280 | 082903 | 國際竹藤中心 | |
吳際 | 男 | 107123611509339 | 52 | 38 | 數學(二) | 87 | 植物纖維化學 | 102 | 279 | 082903 | 國際竹藤中心 | |
宋家鳳 | 女 | 105043105907379 | 56 | 51 | 數學(農) | 111 | 植物生理學與生物化學 | 113 | 331 | 090706 | 國際竹藤中心 | |
白璐 | 女 | 105043105907371 | 57 | 56 | 數學(農) | 133 | 植物生理學與生物化學 | 81 | 327 | 090706 | 國際竹藤中心 | |
趙自強 | 男 | 103353000926679 | 56 | 48 | 化學(農) | 122 | 植物生理學與生物化學 | 96 | 322 | 090706 | 國際竹藤中心 | |
劉蕾 | 女 | 103073210407933 | 59 | 62 | 化學(農) | 103 | 植物生理學與生物化學 | 92 | 316 | 090706 | 國際竹藤中心 | |
潘傳夏 | 男 | 100193371708823 | 65 | 42 | 數學(農) | 97 | 植物生理學與生物化學 | 88 | 292 | 090702 | 國際竹藤中心 | |
苗露瀾 | 女 | 102483122311182 | 63 | 60 | 數學(農) | 82 | 植物生理學與生物化學 | 79 | 284 | 090702 | 國際竹藤中心 | |
薑泓 | 男 | 100193230605455 | 57 | 42 | 數學(農) | 94 | 植物生理學與生物化學 | 83 | 276 | 090702 | 國際竹藤中心 | |
李揚 | 男 | 106353325033142 | 65 | 56 | 化學(農) | 60 | 植物生理學與生物化學 | 70 | 251 | 090702 | 國際竹藤中心 | |
譚欣宇 | 女 | 107123510702809 | 64 | 47 | 數學(農) | 131 | 植物生理學與生物化學 | 73 | 315 | 090701 | 國際竹藤中心 | |
韓莉 | 女 | 100193111901847 | 57 | 53 | 數學(農) | 116 | 植物生理學與生物化學 | 74 | 300 | 090701 | 國際竹藤中心 | |
宛慧茹 | 女 | 103073210107342 | 57 | 68 | 化學(農) | 110 | 植物生理學與生物化學 | 96 | 331 | 090701 | 國際竹藤中心 | |
賈靜茹 | 女 | 100193611512233 | 54 | 50 | 化學(農) | 104 | 植物生理學與生物化學 | 82 | 290 | 090701 | 國際竹藤中心 | |
郭悅 | 女 | 107123230303172 | 68 | 59 | 化學(農) | 78 | 植物生理學與生物化學 | 80 | 285 | 090701 | 國際竹藤中心 | |
叢琳 | 女 | 102243090102230 | 64 | 54 | 化學(農) | 93 | 植物生理學與生物化學 | 62 | 273 | 090701 | 國際竹藤中心 |
上一篇:國家林業和草原局國際竹藤中心2023年度第二批公開招聘博士研究…[ 04-07 ]
下一篇:關於打印準考證及部分招聘單位考試地點調整的公告[ 04-10 ]