招生信息
國際竹藤中心2022年碩士研究生調劑複試考生名單(第二批)
國際竹藤中心2022年碩士研究生調劑複試考生名單(第二批) | ||||||||||||
複試時間:2022年4月9日 | ||||||||||||
序號 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 政治成績 | 英語成績 | 專業課一名稱 | 專業課一成績 | 專業課二名稱 | 專業課二成績 | 總分 | 調劑複試專業代碼 | 調劑所別 |
1 | 趙翔 | 男 | 106112018080367 | 73 | 49 | 數學(二) | 76 | 化工原理一(含化工原理實驗) | 137 | 335 | 082902 | 國際竹藤中心 |
2 | 左玄 | 女 | 106992432121012 | 64 | 57 | 數學(一) | 79 | 自動控製原理 | 130 | 330 | 082902 | 國際竹藤中心 |
3 | 王遊 | 女 | 106982611105361 | 74 | 62 | 數學(二) | 85 | 材料科學基礎 | 106 | 327 | 082902 | 國際竹藤中心 |
4 | 李昊遠 | 男 | 100192370608332 | 72 | 66 | 數學(二) | 63 | 土木水利綜合 | 123 | 324 | 082902 | 國際竹藤中心 |
5 | 楊雨婷 | 女 | 103352000906487 | 63 | 46 | 數學(一) | 111 | 自動控製原理 | 86 | 306 | 082902 | 國際竹藤中心 |
6 | 劉誌鵬 | 男 | 105612200002439 | 60 | 81 | 數學(一) | 69 | 結構力學 | 81 | 291 | 082902 | 國際竹藤中心 |
7 | 徐灝騫 | 男 | 105612200005192 | 65 | 66 | 數學(二) | 78 | 材料物理化學 | 74 | 283 | 082902 | 國際竹藤中心 |
8 | 榮劭文 | 男 | 824052000000128 | 60 | 55 | 數學(二) | 61 | 環境工程 | 104 | 280 | 082902 | 國際竹藤中心 |
9 | 楊倩穎 | 女 | 106112018080304 | 72 | 71 | 數學(二) | 74 | 化工原理一(含化工原理實驗) | 100 | 317 | 082902 | 國際竹藤中心 |
上一篇:國際竹藤中心2022年碩士研究生調劑複試考生名單(第一批)[ 04-07 ]
下一篇:2022年國際竹藤中心博士研究生申請考核製招生第二次綜合考核成…[ 04-11 ]