招生信息
國際竹藤中心2022年碩士招生第一誌願擬錄取考生名單
國際竹藤中心2022年碩士招生第一誌願擬錄取考生名單 | |||||||
序號 | 考生類型 | 考生姓名 | 準考證號 | 複試專業 | 複試成績 | 總成績 | 擬錄取意見 |
1 | 一誌願 | 王思雅 | 822012430800183 | 木材科學與技術 | 91 | 81.52 | 錄取 |
2 | 一誌願 | 劉昱彤 | 822012351300114 | 木材科學與技術 | 90.40 | 71.44 | 錄取 |
3 | 一誌願 | 黑健強 | 822012351300111 | 林產化學加工工程 | 90 | 76.20 | 錄取 |
4 | 一誌願 | 林小芳 | 822012346400107 | 林木遺傳育種 | 86.20 | 72.64 | 錄取 |
5 | 一誌願 | 李賀 | 822012370200131 | 林木遺傳育種 | 89.60 | 69.08 | 錄取 |
6 | 一誌願 | 楊欣然 | 822012441100201 | 林業 | 87.57 | 83.51 | 錄取 |
7 | 一誌願 | 楚天奎 | 822012411500164 | 林業 | 87.29 | 83.16 | 錄取 |
8 | 一誌願 | 李文婷 | 822012411400163 | 林業 | 88.29 | 82.48 | 錄取 |
9 | 一誌願 | 王一然 | 822012140400049 | 林業 | 85 | 80.80 | 錄取 |
10 | 一誌願 | 王燦穎 | 822012450100206 | 林業 | 87 | 77.52 | 錄取 |
11 | 一誌願 | 李樹光 | 822012440100197 | 林業 | 84.14 | 74.94 | 錄取 |
12 | 一誌願 | 張兵 | 822012230300078 | 林業 | 83.57 | 74.23 | 錄取 |
13 | 一誌願 | 黎旻愷 | 822012450100205 | 林業 | 86.29 | 73.88 | 錄取 |
14 | 一誌願 | 王景盛 | 822012410500160 | 林業 | 82.29 | 70.72 | 錄取 |
上一篇:2022年國際竹藤中心博士研究生申請考核製招生綜合考核成績公示[ 03-23 ]
下一篇:國際竹藤中心2022年博士申請考核製招生第二次綜合考核工作通知[ 04-01 ]