招生信息
2022年國際竹藤中心申請考核製博士研究生招生綜合考核考生名單公示
2022年國際竹藤中心申請考核製博士研究生招生綜合考核考生名單公示 | ||||
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 報考專業 | 報考導師 |
1 | 李珊 | 202210000000022 | 木材科學與技術 | 江澤慧 |
2 | 餘溪 | 202210000000001 | 木材科學與技術 | 覃道春 |
3 | 李明鵬 | 202210000000084 | 木材科學與技術 | 王戈 |
4 | 李振瑞 | 202210000000011 | 木材科學與技術 | 劉杏娥 |
5 | 王傑 | 202210000000025 | 林產化學加工工程 | 湯鋒 |
6 | 周全 | 202210000000100 | 林產化學加工工程 | 湯鋒 |
7 | 馬冬麗 | 202210000000191 | 林產化學加工工程 | 湯鋒 |
8 | 李慧 | 202210000000195 | 林木遺傳育種 | 高誌民 |
9 | 張越美 | 202210000000258 | 林木遺傳育種 | 高誌民 |
10 | 樊豔 | 202210000000291 | 林木遺傳育種 | 高誌民 |
11 | 武耀星 | 202210000000014 | 森林生態學 | 漆良華 |
12 | 傅大偉 | 202210000000026 | 森林經理學 | 官鳳英 |
13 | 劉淼 | 202210000000156 | 森林培育 | 範少輝 |
14 | 張青青 | 202210000000212 | 森林培育 | 範少輝 |
15 | 李東興 | 202210000000197 | 森林培育 | 範少輝 |
16 | 穀瑞 | 202210000000126 | 森林培育 | 範少輝 |
上一篇:國際竹藤中心博士研究生招生申請考核製實施細則[ 11-12 ]
下一篇:國際竹藤中心2022年博士研究生申請考核製招生綜合考核工作通知[ 02-24 ]