網站公告列表
國際竹藤中心博士研究生申請考核製招生擬錄取名單
國際竹藤中心博士研究生申請考核製招生擬錄取名單 | ||||||
招生單位(蓋章):國際竹藤中心 | ||||||
考生編號 | 姓 名 | 性別 | 考核成績 | 擬錄取 專業名稱 | 導 師 | 錄取類別 |
822011100000057 | 宋榮臻 | 女 | 95.55 | 木材科學與技術 | 江澤慧 | 非定向 |
822011100000048 | 賈 浩 | 男 | 88.15 | 木材科學與技術 | 費本華 | 非定向 |
822011100000053 | 欒 玉 | 女 | 89.66 | 木材科學與技術 | 費本華 | 非定向 |
822011100000051 | 李明鵬 | 男 | 93.35 | 木材科學與技術 | 王 戈 | 非定向 |
822011100000052 | 李心璞 | 女 | 89.34 | 木材科學與技術 | 王 戈 | 非定向 |
822011100000045 | 何 露 | 女 | 87.48 | 木材科學與技術 | 覃道春 | 非定向 |
822011100000061 | 王智輝 | 男 | 88.35 | 木材科學與技術 | 劉杏娥 | 非定向 |
822011100000071 | 邱 楓 | 男 | 87.78 | 林產化學加工工程 | 湯 鋒 | 非定向 |
822011100000096 | 喬桂榮 | 女 | 94.13 | 林木遺傳育種 | 高誌民 | 定向 |
822011100000100 | 耿睿曼 | 女 | 75.77 | 林木遺傳育種 | 高 健 | 非定向 |
822011100000104 | 張佳佳 | 女 | 83.35 | 林木遺傳育種 | 高 健 | 非定向 |
822011100000122 | 徐瑞晶 | 男 | 89.91 | 森林培育 | 範少輝 | 定向 |
822011100000151 | 周 瀟 | 男 | 90.68 | 森林經理學 | 官鳳英 | 非定向 |
822011100000149 | 張 璿 | 女 | 84.84 | 森林經理學 | 官鳳英 | 非定向 |
822011100000022 | 童 龍 | 男 | 93.40 | 森林生態學 | 漆良華 | 定向 |
上一篇:2021年國際竹藤中心博士研究生申請考核製招生綜合考核成績公示[ 03-30 ]
下一篇:國際竹藤中心2021年度接收畢業生筆試資格審查通過人員名單[ 04-16 ]