您現在的位置:首頁>研究生教育>招生信息>詳細內容

招生信息

2021年國際竹藤中心博士研究生申請考核製招生綜合考核成績公示

來源:研究生部 作者:張紀元 發布時間:2021年03月30日 閱讀: 字體:【】 【
考生姓名 考生編號 報考專業 專業英語成績(A1) 專業綜合測試成績(A2) 導師團隊考核成績(A3) 初試總分(A1+A2+A3) 專家組麵試成績A4 申請考核總成績(A) 申請考核總績的計算公式
賈 浩 822011100000048 木材科學與技術 86 85 91 262 87.00 88.15 綜合考核總成績=導師團隊考核成績*40%+筆試成績(專業英語成績+專業基礎知識成績)/2 * 30%+綜合考核成績*30%
欒 玉 822011100000053 木材科學與技術 80 92 92 264 90.20 89.66
宋榮臻 822011100000057 木材科學與技術 95 95 96 286 95.50 95.55
李明鵬 822011100000051 木材科學與技術 91 97 95 283 90.50 93.35
李心璞 822011100000052 木材科學與技術 74 91 94 259 89.96 89.34
何 露 822011100000045 木材科學與技術 80 82 90 252 90.60 87.48
王智輝 822011100000061 木材科學與技術 69 86 96 251 89.00 88.35
邱 楓 822011100000071 林產化學加工工程 85 85 90 260 87.60 87.78
黃仲華 822011100000047 木材科學與技術 86 98 80 264 85.00 85.10
米海娜 822011100000054 木材科學與技術 83 92 81 256 85.60 84.33
任文庭 822011100000056 木材科學與技術 83 77 79 239 86.40 81.52
趙曉琪 822011100000067 木材科學與技術 86 89 82 257 86.40 84.97
楊 洋 822011100000064 木材科學與技術 74 97 85 256 87.60 85.93
喬桂榮 822011100000096 林木遺傳育種 93 96 95 284 92.60 94.13
錢前 822011100000095 林木遺傳育種 94 97 96 287 88.40 93.57
曾玉婷 822011100000103 林木遺傳育種 95 98 97 290 85.40 93.37
吳林 822011100000100 林木遺傳育種 80 74 88 242 89.80 85.24
張佳佳 822011100000104 林木遺傳育種 96 69 85 250 82.00 83.35
耿睿曼 822011100000086 林木遺傳育種 72 71 80 223 74.40 75.77
徐瑞晶 822011100000122 森林培育 85 90 90 265 92.20 89.91
周瀟 822011100000151 森林經理學 86 90 92 268 91.60 90.68
張璿 822011100000149 森林經理學 89 85 84 258 83.80 84.84
劉淼 822011100000113 森林培育 88 89 88 265 87.60 88.03
羅天磊 822011100000115 森林培育 85 80 82 247 86.40 83.47
崔媛媛 822011100000136 森林經理學 88 80 84 252 86.40 84.72
童龍 822011100000022 森林生態學 94 94 94 282 92.00 93.40
備注: ① 考核項目、申請考核總成績均為百分製; ② 如果無導師團隊考核環節,則該項目(即:A3)成績為0;如果無專業綜合考試,則該項目(即:A2)成績為0; ③ 考核環節,A1、A2、A3成績取整數;專家組麵試成績(A4)以及申請考核總成績(A)可以取整數,若取小數,則小數點後保留兩位小數; ④ 申請考核總成績A即:A1,A2,A3,A4項考核成績按照總成績計算公式求得;