網站公告列表
中國林科院國際竹藤中心2021年碩士研究生調劑複試考生名單
中國林科院國際竹藤中心2021年碩士研究生調劑複試考生名單 | |||||||||||
複試時間:2021年3月25日-31日 | |||||||||||
考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 政治成績 | 英語成績 | 專業課一名稱 | 專業課一成績 | 專業課二名稱 | 專業課二成績 | 總分 | 調劑複試專業代碼 | 調劑所別 |
厲振 | 男 | 100221351305299 | 57 | 64 | 數理統計(含概率論) | 104 | 測樹學 | 119 | 344 | 095400 | 國際竹藤中心 |
曹華燕 | 女 | 100221431707557 | 65 | 53 | 數理統計(含概率論) | 111 | 測樹學 | 134 | 363 | 095400 | 國際竹藤中心 |
龍永美 | 女 | 100221450107794 | 71 | 51 | 數理統計(含概率論) | 122 | 測樹學 | 127 | 371 | 095400 | 國際竹藤中心 |
陳恒 | 男 | 100221370906357 | 61 | 53 | 保護生物學 | 107 | 動物生態學 | 99 | 320 | 095400 | 國際竹藤中心 |
李一 | 男 | 100221610708335 | 71 | 44 | 數理統計(含概率論) | 100 | 森林生態學 | 118 | 333 | 095400 | 國際竹藤中心 |
李佳芮 | 女 | 100221112200023 | 61 | 45 | 數理統計(含概率論) | 114 | 森林生態學 | 122 | 342 | 095400 | 國際竹藤中心 |
孫宇彤 | 女 | 100221611508362 | 70 | 57 | 數理統計(含概率論) | 93 | 森林生態學 | 131 | 351 | 095400 | 國際竹藤中心 |
甘俊維 | 男 | 100221351305300 | 68 | 57 | 數理統計(含概率論) | 137 | 森林生態學 | 96 | 358 | 095400 | 國際竹藤中心 |
林芷瑤 | 女 | 100221443507725 | 68 | 71 | 數理統計(含概率論) | 87 | 森林生態學 | 123 | 349 | 095400 | 國際竹藤中心 |
丁珂 | 女 | 105041210334379 | 77 | 71 | 數學(農) | 87 | 土壤農化分析 | 121 | 356 | 095400 | 國際竹藤中心 |
呂童 | 女 | 105041210535329 | 67 | 49 | 數學(農) | 95 | 植物生理學與生物化學 | 110 | 321 | 090706 | 國際竹藤中心 |
林澤銘 | 男 | 103351000924268 | 74 | 67 | 數學(農) | 88 | 植物生理學與生物化學 | 101 | 330 | 090706 | 國際竹藤中心 |
張雪 | 女 | 105041210535347 | 59 | 46 | 數學(農) | 106 | 植物生理學與生物化學 | 105 | 316 | 090706 | 國際竹藤中心 |
白一葦 | 男 | 100191111902067 | 62 | 44 | 數學(農) | 138 | 植物生理學與生物化學 | 90 | 334 | 090706 | 國際竹藤中心 |
鄧燁元 | 女 | 106351325023195 | 73 | 55 | 數學(農) | 94 | 植物生理學與生物化學 | 108 | 330 | 090706 | 國際竹藤中心 |
王佳軍 | 男 | 822011530208169 | 77 | 57 | 數學二 | 92 | 木材學 | 108 | 334 | 082902 | 國際竹藤中心 |
秦艾航 | 男 | 100221443507738 | 59 | 48 | 數學二 | 95 | 木材學 | 90 | 292 | 082902 | 國際竹藤中心 |
劉晨君 | 女 | 100221112200391 | 63 | 49 | 數學二 | 65 | 木材學 | 124 | 301 | 082902 | 國際竹藤中心 |
康喆 | 男 | 100221450107804 | 57 | 50 | 數學二 | 77 | 木材學 | 119 | 303 | 082902 | 國際竹藤中心 |
蘇夢福 | 男 | 822011351321099 | 61 | 45 | 數學二 | 70 | 木材學 | 119 | 295 | 0829Z1 | 國際竹藤中心 |
鄭世慧 | 女 | 100191130603203 | 63 | 60 | 數學(農) | 104 | 植物生理學與生物化學 | 91 | 318 | 090702 | 國際竹藤中心 |
李佩珊 | 女 | 106351326023727 | 65 | 50 | 數學(農) | 62 | 植物生理學與生物化學 | 98 | 275 | 090702 | 國際竹藤中心 |
杜佳音 | 女 | 103071210407956 | 62 | 44 | 數學(農) | 84 | 植物生理學與生物化學 | 105 | 295 | 090702 | 國際竹藤中心 |
李暉 | 男 | 144301060000052 | 72 | 42 | 數學(二) | 129 | 遙感概論 | 99 | 344 | 0713Z1 | 國際竹藤中心 |
劉曉晨 | 女 | 100191420812829 | 58 | 53 | 數學(農) | 64 | 普通生態學 | 108 | 283 | 0713Z1 | 國際竹藤中心 |
李文竹 | 女 | 103071210307788 | 67 | 72 | 數學(農) | 62 | 普通生態學 | 125 | 326 | 0713Z1 | 國際竹藤中心 |
安心暢 | 女 | 100271218390099 | 64 | 67 | 數學三 | 99 | 地理學基礎 | 117 | 347 | 0713Z1 | 國際竹藤中心 |
湯誌穎 | 女 | 105741000012956 | 60 | 61 | 數學二 | 66 | 地理信息係統原理 | 108 | 295 | 0713Z1 | 國際竹藤中心 |
劉立洋 | 女 | 100191231406993 | 64 | 59 | 數學(農) | 91 | 植物生理學與生物化學 | 88 | 302 | 090704 | 國際竹藤中心 |
胡睿坤 | 男 | 822011361319104 | 59 | 39 | 數學(農) | 67 | 土壤侵蝕原理 | 123 | 288 | 090704 | 國際竹藤中心 |
萬璽宏 | 男 | 106351326023740 | 61 | 43 | 數學(農) | 93 | 植物生理學與生物化學 | 98 | 295 | 090701 | 國際竹藤中心 |
陳曉曼 | 女 | 103071210407968 | 66 | 51 | 數學(農) | 91 | 植物生理學與生物化學 | 88 | 296 | 090701 | 國際竹藤中心 |
李天闊 | 男 | 105041210530441 | 62 | 53 | 數學(農) | 114 | 植物生理學與生物化學 | 95 | 324 | 090701 | 國際竹藤中心 |
高圓夢 | 女 | 105041210132132 | 71 | 50 | 數學(農) | 97 | 植物生理學與生物化學 | 99 | 317 | 090701 | 國際竹藤中心 |
閆奕彤 | 女 | 821011130686450 | 61 | 47 | 數學(農) | 77 | 植物生理學與生物化學 | 75 | 260 | 090701 | 國際竹藤中心 |
孫鐳 | 男 | 105041211738861 | 67 | 54 | 數學二 | 103 | 生物化學(自) | 112 | 336 | 071007 | 國際竹藤中心 |
李元斌 | 男 | 822011622008189 | 60 | 44 | 數學二 | 57 | 木材學 | 108 | 269 | 082903 | 國際竹藤中心 |
賈秋雨 | 女 | 101411210202578 | 65 | 63 | 數學二 | 73 | 化工原理及化工原理實驗 | 93 | 294 | 082903 | 國際竹藤中心 |
王美鑫 | 女 | 101411621113387 | 70 | 44 | 數學二 | 93 | 有機化學及有機化學實驗 | 81 | 288 | 082903 | 國際竹藤中心 |
楊淵 | 女 | 102511000006007 | 70 | 57 | 數學二 | 75 | 微生物學 | 69 | 271 | 082903 | 國際竹藤中心 |
高赫然 | 男 | 100101200001026 | 73 | 62 | 數學二 | 75 | 物理化學 | 96 | 306 | 082903 | 國際竹藤中心 |
王建軍 | 男 | 100191442013800 | 73 | 47 | 數學二 | 96 | 生物化學(自命) | 78 | 294 | 082903 | 國際竹藤中心 |
上一篇:國際竹藤中心2021年碩士研究生招生調劑係統開放公告[ 03-22 ]
下一篇:中國林科院國際竹藤中心2021年碩士研究生調劑複試考生名單(第…[ 03-29 ]