網站公告列表
2021年國際竹藤中心博士研究生申請考核製招生綜合考核考生名單
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 報考專業 | 報考導師 |
1 | 宋榮臻 | 202110000000219 | 木材科學與技術 | 江澤慧 |
2 | 欒 玉 | 202110000000065 | 木材科學與技術 | 費本華 |
3 | 熊俊鋒 | 202110000000093 | 木材科學與技術 | 費本華 |
4 | 賈 浩 | 202110000000104 | 木材科學與技術 | 費本華 |
5 | 黃仲華 | 202110000000125 | 木材科學與技術 | 費本華 |
6 | 趙曉琪 | 202110000000169 | 木材科學與技術 | 費本華 |
7 | 米海娜 | 202110000000184 | 木材科學與技術 | 費本華 |
8 | 任文庭 | 202110000000204 | 木材科學與技術 | 費本華 |
9 | 劉 淼 | 202110000000021 | 森林培育 | 範少輝 |
10 | 徐瑞晶 | 202110000000055 | 森林培育 | 範少輝 |
11 | 羅天磊 | 202110000000260 | 森林培育 | 範少輝 |
12 | 吳建飛 | 202110000000210 | 木材科學與技術 | 王戈 |
13 | 李心璞 | 202110000000192 | 木材科學與技術 | 王戈 |
14 | 楊 洋 | 202110000000121 | 木材科學與技術 | 王戈 |
15 | 李明鵬 | 202110000000020 | 木材科學與技術 | 王戈 |
16 | 譚雨菁 | 202110000000201 | 木材科學與技術 | 劉杏娥 |
17 | 王智輝 | 202110000000250 | 木材科學與技術 | 劉杏娥 |
18 | 何 露 | 202110000000023 | 木材科學與技術 | 覃道春 |
19 | 張讚培 | 202110000000070 | 林產化學加工工程 | 湯峰 |
20 | 邱 楓 | 202110000000123 | 林產化學加工工程 | 湯鋒 |
21 | 喬桂榮 | 202110000000008 | 林木遺傳育種 | 高誌民 |
22 | 錢 前 | 202110000000156 | 林木遺傳育種 | 高誌民 |
23 | 曾玉婷 | 202110000000208 | 林木遺傳育種 | 高誌民 |
24 | 張佳佳 | 202110000000056 | 林木遺傳育種 | 高健 |
25 | 吳 林 | 202110000000084 | 林木遺傳育種 | 高健 |
26 | 耿睿曼 | 202110000000216 | 林木遺傳育種 | 高健 |
27 | 童 龍 | 202110000000139 | 森林生態學 | 漆良華 |
28 | 崔媛媛 | 202110000000206 | 森林經理學 | 官鳳英 |
29 | 張 璿 | 202110000000178 | 森林經理學 | 官鳳英 |
30 | 周 瀟 | 202110000000194 | 森林經理學 | 官鳳英 |
上一篇:國際竹藤中心博士後研究人員招收公告[ 12-25 ]
下一篇:關於征集慶祝中國共產黨成立100周年詩歌作品的啟事[ 02-05 ]